Шиномонтаж круглосуточно – осуществляя шиномонтаж 24 часа в сутки в Петербурге, мы всегда готовы прийти Вам на помощь
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ШИНОМОНТАЖ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
- Работает наш шиномонтаж круглосуточно в Санкт-Петербурге и все процедуры выполняются на зарубежном оборудование, которое соответствует всем нормам качества
- Оборудование регулярно проходит тестирование и калибровку
- Шиномонтажные работы производят специалисты высокой квалификации
- Обслуживание Вашего автомобиля происходит под видеонаблюдением, что гарантирует полный контроль
- Во время ожидания Вы можете посетить наше уютное круглосуточное кафе и насладиться чашечкой чая или просто посмотреть свою любимую передачу
|
|
Если Вам необходим ремонт колес, то наши специалисты надежно отремонтируют покрышку на Вашем авто. Наш шиномонтаж 24 часа готов принимать клиентов и зарекомендовал себя быстротой в обслуживании и высоким качеством в работе. Шиномонтаж в Санкт-Петербурге в сезон интересует каждого автовладельца. При обслуживании в нашей компании Вам не просто заменят покрышки, а профессионально перебортируют и отбалансируют колеса Вашего авто, и при этом цены на шиномонтаж будут ниже городских. Наши работы круглосуточно:
Мы работаем круглосуточно, быстро, и качественно! Круглосуточная запись по телефону: +7 (911) 9999-528 |
| Радиус колеса | Балансировка 4 колес со снятием и установкой | Шиномонтаж 4-х колёс со снятием установкой и балансировкой | Цена со скидкой 20% с 00:00 ночи до 08:00 утра |
| R-13 | 680 руб. | 1000 руб. | 800 руб. |
| R-14 | 900 руб. | 1300 руб. | 1040 руб. |
| R-15 | 1020 руб. | 1500 руб. | 1200 руб. |
| R-16 | 1040 руб. | 1600 руб. | 1280 руб. |
| R-17 | 1160 руб. | 1700 руб. | 1360 руб. |
| R-18 | 1300 руб. | 1900 руб. | 1520 руб. |
| R-20 | 1620 руб. | 2300 руб. | 1840 руб. |
| Джип, Паркетник,Минивен | 1620 руб. | 2300 руб. | 1840 руб. |
СКИДКИ НА ШИНОМОНТАЖ В ПЕТЕРБУРГЕ ДЕЙСТВУЮТ С 01 ОКТЯБРЯ ДО 01 ЯНВАРЯ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
| Прайс лист на шиномонтаж |
Внедорожник, Паркетник, Минивен, Микроавтобус | |||||||
| Шиномонтаж - работы по шиномонтажу: |
R-13 | R-14 | R-15 |
R-16 |
R-17 | R-18,19 | R-20 |
|
| Шиномонтаж 1 Колеса | 80 | 100 | 125 | 140 | 135 | 150 | 170 | 170 |
| Балансировка 1 Колеса | 90 | 125 | 135 | 140 | 140 | 175 | 205 | 205 |
| Снятие/установка 1 Колеса | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Шиномонтаж 4 колес/низкий профиль |
2100 | 2300 | 2700 | 2700 | ||||
| Шиномонтаж 4 колес/датчики давления | 1400 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 2700 | 2700 |
| Балансировка 4 колес/сн/установка |
680 | 900 | 1020 | 1040 | 1160 | 1300 | 1620 | 1620 |
| Балансировка 4 колес без сн/установки |
360 | 500 | 540 | 560 | 560 | 700 | 820 | 820 |
| Ремонт бокового пореза | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 |
| Горячая вулканизация | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
| Герметизация колеса | 100 | 100 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Установка жгута (временный ремонт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Холодная вулканизация камеры | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Комплект пакетов (4 шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Установка вентиля | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ПРОКАТКА ДИСКОВ - ЦЕНЫ
| Прокатка дисков легковых автомоблей (цена указана за одно колесо) | |||||||||
| Тип дисков: | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 |
| Прокатка стальных дисков | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | - | - | - | - |
| Прокатка литых дисков | 550 руб. | 600 руб. | 800 руб. | 900 руб. | 1000 руб. | 1400 руб. | 1800 руб. | 2300 руб. | 2500 руб. |
*ЦЕНА МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ ИЛИ УМЕНЬШАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЛОЖНОСТИ РАБОТЫ
| Прокатка дисков – джипы, кроссоверы, минивены (цена указана за одно колесо) | |||||||
| Тип дисков: | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 |
| Прокатка стальных дисков | 350 руб. | 400 руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
| Прокатка литых дисков | 900 руб. | 1100 руб. | 1400 руб. | 1700 руб. | 1900 руб. | 2300 руб. | 2500 руб. |


